Oltre le stelle cadenti i passaggi della Stazione Spaziale Internazionale nelle sere di Agosto 2012
Dopo un lungo periodo di visibilità mattutina la ISS (International Space Station) ritorna comodamente visibile nel cielo serale.
Ricordiamo che la Stazione Spaziale è comodamente visibile ad occhio nudo come un punto luminoso, simile ad una brillante stella, che si muove nel cielo attraversandolo in 4 -6 minuti. Appare dall’orizzonte Ovest per poi spostarsi verso EST.
Ecco i prossimi passaggi della Stazione Spaziale Internazionale sopra i cieli dell’Italia, gli orari e le altezza sono calcolati per Perinaldo, ma non variano molto nel resto d’Italia. Sono mostrati solo i passaggi più luminosi, per calcolare con precisione i transiti sopra la propria località di osservaizone seguite la nostra guida: – Prevedere ed Osservare i Passaggi della ISS –
Data | Luminosità | INIZIO | CULMINE | ||||
Magn. | Ora | Altezza | Direzione | Ora | Altezza | Direzione | |
08 Ago | -3.0 | 21:33:31 | 10° | SSW | 21:36:36 | 42° | SE |
08 Ago | -1.7 | 23:10:03 | 10° | W | 23:13:04 | 34° | NNW |
09 Ago | -2.5 | 22:16:43 | 10° | WSW | 22:19:54 | 52° | NNW |
10 Ago | -3.3 | 21:23:32 | 10° | WSW | 21:26:47 | 88° | NW |
11 Ago | -1.3 | 22:07:18 | 10° | W | 22:10:00 | 31° | NNW |
12 Ago | -2.2 | 21:13:52 | 10° | W | 21:17:00 | 46° | NNW |
14 Ago | -1.4 | 21:04:22 | 10° | W | 21:07:16 | 29° | NNW |
15 Ago | -1.1 | 23:25:13 | 10° | NW | 23:27:17 | 25° | N |
17 Aug | -1.3 | 23:15:07 | 10° | NW | 23:17:04 | 29° | NNW |
Qualche dato sulla ISS:
- Altezza: 278 km – 460 km
- Velocità 27.724 km orari
- Compie un'orbita completa in circa 90 minuti
- Astronauti a bordo: 6
Venerdଠ10, Sabato 11, Domenica 12 ore 21,30:
osservazione di Saturno, stelle doppie, ammassi stellari, nebulose, galassia di Andromeda.