Il ritorno della Stazione Spaziale nel cielo serale di Agosto.
Finalmente la stazione spaziale internazionale ritorna ad essere visibile nei cieli serali, in orari molto comodi per l’osservazione regalandoci un motivo in più per alzare lo sguardo al cielo in queste tiepide sere, già arricchite dallo spettacolo delle meteore.
Ricordiamo che la ISS in cielo assomiglia ad una stella luminosa in movimento, i passaggi durano una manciata di minuti.
Gli orari e le posizioni indicate sono calcolate per Perinaldo (IM) e possono differire leggermente in altre parti d’Italia.
Consigliamo quindi di cominciare le osservazioni qualche minuto prima oppure calcolare gli orari precisi per la propria località :
Ecco l’elenco dei prossimi passaggi, più bassa è la Magnitudine (Magn.), ovvero la luminosità , e più alta è l’altezza (Alt.) meglio visibile sarà il passaggio.
DATA ——Magn.—Ora max-Alt.–Direzione
13 Agosto | -3.6 | 22:34:21| 76| SSW
14 Agosto | -2.9 | 21:36:36| 37| SE
14 Agosto | -1.8 | 23:12:28| 34| NNW
15 Agosto | -2.9 | 22:14:35 | 59 | NNW
15 Agosto | -0.4 | 23:49:48 | 16 NW
16 Agosto | -3.5 | 21:16:33| 69 | SE
16 Agosto | -1.3 | 22:52:51| 26 | NNW
17 Agosto| -2.0| 21:54:39 | 38| NNW
17 Agosto | -0.7 | 23:30:59 | 19| NNW
18 Agosto| -3.1 | 20:56:32| 67| NNW
18 Agosto | -1.0 | 22:33:01 | 22 | N
19 Agosto 0.2 | 00:07:26 | 11 | NW
19 Agosto -1.4 | 21:34:44 | 28 | NNW
19 Agosto | -0.9 | 23:11:30 | 19 | N
20 Agosto | -2.1 | 20:36:31 | 42 | NNW
20 Agosto | -0.9 | 22:13:09 | 19 | N
20 Agosto | -0.1 | 23:47:47 | 13 NW
21 Agosto | -1.1 | 21:14:49 | 22 | NNW
21 Agosto | -1.1 | 22:51:37 | 21 | N
22 Agosto -1.0 | 21:53:16 | 19 | N
22 Agosto | -0.4 | 23:27:59 | 17 | NW
23 Agosto |-1.1 | 20:54:46 |20 |N
23 Agosto | -1.5 | 22:31:33 | 24 |NNE
24 Agosto |-1.2 | 21:33:09 |20 | N
24 Agosto | -0.8 | 23:07:57 | 21 | NW
25 Agosto |-1.1 | 20:34:42 |19 |N
25 Agosto |-2.0 |22:11:26 | 31 |NNE
26 Agosto |-1.5 | 21:13:02 | 23| NNE
26 Agosto |-1.4 | 22:47:5928 | NW
27 Agosto | -2.7 | 21:51:11 |44 | NNE
28 Agosto |-2.0 | 20:52:48 |29 |NNE
28 Agosto |-2.0 | 22:28:04 |36 |W
Pikadilly
Approfitto di questo articolo per lasciare un complimento, un maxi complimento. 😉
Gli articoli, oltre ad essere interessanti, sono sempre molto precisi. 😉
Elia Scali
vorrei sapere lo spostamento visivo al minuto